ジルコニアインレー | ¥45,000 ¥56,000 |
---|---|
ジルコニアクラウン 奥歯 | ¥67,000 ¥89,000 |
ジルコニア 前歯 | ¥89,000 ¥133,000 プレミア |
メタルボンド | ¥89,000 |
※価格はすべて税込みです。
【所在地】
〒349-0111 埼玉県蓮田市東5-9-8
いずみやビル4F
「蓮田駅 東口」から徒歩1分/駐車場7台完備
ジルコニアインレー | ¥45,000 ¥56,000 |
---|---|
ジルコニアクラウン 奥歯 | ¥67,000 ¥89,000 |
ジルコニア 前歯 | ¥89,000 ¥133,000 プレミア |
メタルボンド | ¥89,000 |
※価格はすべて税込みです。
インプラント | 1歯 ¥396,000 | 2歯 ¥693,000 | 3歯 ¥990,000 |
---|
※価格はすべて税込みです。
1 | 2 | 3 | |
手術代 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥240,000 |
インプラント本体代 | ¥90,000 | ¥160,000 | ¥270,000 |
上部構造 | ¥130,000 | ¥260,000 | ¥390,000 |
中間欠損 | |||
合計 | ¥360,000 | ¥630,000 | ¥900,000 |
消費税込み(10%) | ¥396,000 | ¥693,000 | ¥990,000 |
インプラント再診療 ¥500 +税
CT代 ¥10,000 +税
※価格はすべて税込みです。
ご相談料 | ¥3,300 |
---|---|
検査・診断料 | ¥55,000 |
施術料 | 中学生以降の成人 本格矯正(程度に応じて3段階) ¥715,000/¥770,000/¥825,000 |
施術料 | 小児(おもに小学生) 第I(乳歯から永久歯への生え換わり期) ¥330,000 第II期治療(第I期治療後の本格矯正) ¥440,000 |
装置料 | ¥55,000 |
処置料 | ¥5,500(毎回) 第I期 ¥4,400(毎回) 検診料(矯正終了後の経過観察)¥4,400 |
※価格はすべて税込みです。
相談料 シミュレーターを使っての簡易計測(約30分) | ¥3,300 |
---|---|
診断治療計画 (全てのインビザライン治療にかかります) |
¥33,000 |
インビザライン | ¥900,000 |
症例掲載及びアンケート了承の患者様 | ¥880,000 予告なく変更する場合があります。 |
セットから 1 年目 処置費用 | ¥0 |
1 年目以降(約 2 か月毎) | ¥4,400~5,500 |
※価格はすべて税込みです。
インビザライン+ワイヤー矯正拡大 | ¥1,200,000 |
---|---|
インビザラインファースト+インビザラインフェイズ2 | ¥1,080,000 (530,000+550,000) |
矯正一期治療済み(当院)インビザラインフェイズ2 | ¥600,000 |
症例掲載及びアンケート了承の患者様 | ¥590,000 |
一年間 | ¥0 |
一年目以降 | ¥4,400~5,500 |
治療終了後 1年後~5年間チェック | ¥5,500 |
シュミレーター確認 3年後~5年間 | ¥5,500 |
※価格はすべて税込みです。
治療費は予告なく変更することがあります。
確定申告の際に医療費控除を受けることができますので、領収書は大切に保管してください。
領収書の再発行は致しません。